Potrebujete poradiť?
info@bookio.sk
Copyright © 2026 Bookio.
| Krajina | Cena za 1 SMS (bez DPH) |
|---|---|
| Poland | 0.072 |
| Austria | 0.092 |
| Slovak Republic | 0.068 |
| Czech Republic | 0.072 |
| Hungary | 0.086 |
| Falkland Islands | 0.128 |
| Uruguay | 0.156 |
| Suriname | 0.352 |
| Paraguay | 0.224 |
| Ecuador | 0.640 |
| Guyana | 0.336 |
| Bolivia | 0.228 |
| Venezuela | 0.188 |
| Colombia | 0.026 |
| Chile | 0.078 |
| Brazil | 0.032 |
| Argentina | 0.188 |
| Peru | 0.316 |
| Panama | 0.260 |
| Costa Rica | 0.108 |
| Nicaragua | 0.312 |
| Honduras | 0.156 |
| El Salvador | 0.328 |
| Guatemala | 0.456 |
| Belize | 0.364 |
| South Sudan | 0.264 |
| Eritrea | 0.196 |
| South Africa | 0.148 |
| Comoros | 0.476 |
| Swaziland | 0.176 |
| Botswana | 0.136 |
| Lesotho | 0.376 |
| Malawi | 0.468 |
| Namibia | 0.060 |
| Zimbabwe | 0.492 |
| Reunion | 0.156 |
| Madagascar | 0.656 |
| Zambia | 0.592 |
| Mozambique | 0.492 |
| Burundi | 0.528 |
| Uganda | 0.428 |
| Tanzania | 0.516 |
| Kenya | 0.528 |
| Djibouti | 0.172 |
| Somalia | 0.296 |
| Ethiopia | 0.556 |
| Rwanda | 0.476 |
| Sudan | 0.524 |
| Seychelles | 0.096 |
| Guinea-Bissau | 0.472 |
| Angola | 0.224 |
| Congo (Democratic Republic of) | 0.424 |
| Congo | 0.424 |
| Gabon | 0.396 |
| Equatorial Guinea | 0.396 |
| Sao Tome and Principe | 0.136 |
| Cape Verde | 0.388 |
| Cameroon | 0.376 |
| Central African Republic | 0.212 |
| Chad | 0.504 |
| Nigeria | 0.788 |
| Ghana | 0.496 |
| Sierra Leone | 0.332 |
| Liberia | 0.372 |
| Mauritius | 0.288 |
| Benin | 0.256 |
| Togo | 0.516 |
| Niger | 0.536 |
| Burkina Faso | 0.396 |
| Ivory Coast | 0.388 |
| Guinea | 0.472 |
| Mali | 0.452 |
| Mauritania | 0.496 |
| Senegal | 0.488 |
| Gambia | 0.284 |
| Libya | 0.554 |
| Tunisia | 0.616 |
| Morocco | 0.352 |
| Algeria | 0.488 |
| Egypt | 0.712 |
| Palau | 0.168 |
| Marshall Islands | 0.122 |
| Micronesia | 0.164 |
| Samoa | 0.328 |
| Cook Islands | 0.188 |
| French Polynesia | 0.172 |
| New Caledonia | 0.196 |
| Kiribati | 0.068 |
| American Samoa | 0.096 |
| Wallis & Futuna Islands | 0.168 |
| Fiji | 0.336 |
| Vanuatu | 0.328 |
| Solomon Islands | 0.188 |
| Tonga | 0.324 |
| Papua New Guinea | 0.348 |
| Nauru | 0.328 |
| New Zealand | 0.132 |
| Brunei Darussalam | 0.092 |
| Singapore | 0.116 |
| Thailand | 0.044 |
| Philippines | 0.372 |
| Timor-Leste | 0.264 |
| Indonesia | 0.728 |
| Australia | 0.080 |
| Malaysia | 0.376 |
| Maldives | 0.328 |
| Bangladesh | 0.538 |
| Taiwan | 0.124 |
| China RP | 0.100 |
| Laos | 0.344 |
| Cambodia | 0.364 |
| Macau | 0.068 |
| Hong Kong | 0.128 |
| Vietnam | 0.298 |
| South Korea | 0.036 |
| Japan | 0.104 |
| Turkmenistan | 0.444 |
| Kyrgyzstan | 0.452 |
| Tajikistan | 0.624 |
| Uzbekistan | 0.644 |
| Iran | 0.596 |
| Nepal | 0.528 |
| Mongolia | 0.436 |
| Qatar | 0.328 |
| Bahrain | 0.068 |
| Israel | 0.496 |
| United Arab Emirates | 0.192 |
| Oman | 0.248 |
| Yemen | 0.356 |
| Saudi Arabia | 0.268 |
| Kuwait | 0.536 |
| Iraq | 0.544 |
| Syria | 0.436 |
| Jordan | 0.646 |
| Lebanon | 0.468 |
| Myanmar | 0.592 |
| Sri Lanka | 0.596 |
| Afghanistan | 0.596 |
| Pakistan | 0.720 |
| India | 0.176 |
| Bhutan | 0.644 |
| Kazakhstan | 0.476 |
| Azerbaijan | 0.596 |
| Turks and Caicos Islands | 0.376 |
| Trinidad and Tobago | 0.344 |
| Haiti | 0.388 |
| Dominican Republic | 0.276 |
| Cuba | 0.172 |
| Dominica | 0.372 |
| Anguilla | 0.336 |
| Bahamas | 0.088 |
| Aruba | 0.344 |
| Curacao (former Netherlands Antilles) | 0.336 |
| Saint Vincent and Grenadines | 0.344 |
| Saint Lucia | 0.336 |
| Saint Kitts and Nevis | 0.344 |
| Montserrat | 0.268 |
| Grenada | 0.332 |
| Bermuda | 0.344 |
| British Virgin Islands | 0.344 |
| Cayman Islands | 0.364 |
| Antigua & Barbuda | 0.340 |
| Barbados | 0.336 |
| Guadeloupe/Martinique/French Guiana | 0.344 |
| Jamaica | 0.368 |
| Mexico | 0.196 |
| Puerto Rico | 0.108 |
| United States of America (USA) | 0.066 |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.256 |
| Canada | 0.066 |
| Montenegro | 0.196 |
| Liechtenstein | 0.044 |
| Macedonia (FYROM) | 0.044 |
| Slovenia | 0.316 |
| San Marino | 0.156 |
| Greenland | 0.060 |
| Abkhazia (Georgia) | 0.268 |
| Faroe Islands | 0.096 |
| Turkey | 0.030 |
| Bulgaria | 0.216 |
| Armenia | 0.376 |
| Georgia | 0.244 |
| Cyprus | 0.038 |
| Malta | 0.116 |
| Albania | 0.164 |
| Iceland | 0.132 |
| Ireland | 0.090 |
| Luxembourg | 0.156 |
| Portugal | 0.052 |
| Gibraltar | 0.114 |
| Germany | 0.144 |
| Moldova | 0.152 |
| Belarus | 0.364 |
| Ukraine | 0.252 |
| Russian Federation | 0.680 |
| Estonia | 0.076 |
| Latvia | 0.080 |
| Lithuania | 0.092 |
| Finland | 0.116 |
| Norway | 0.094 |
| Sweden | 0.084 |
| Denmark | 0.084 |
| United Kingdom | 0.076 |
| Switzerland | 0.112 |
| Romania | 0.084 |
| Italy | 0.088 |
| Kosovo | 0.348 |
| Serbia | 0.684 |
| Croatia | 0.188 |
| Bosnia & Herzegovina | 0.108 |
| Spain | 0.078 |
| Andorra | 0.156 |
| Monaco | 0.240 |
| France | 0.106 |
| Belgium | 0.144 |
| Netherlands | 0.148 |
| Greece | 0.088 |
| All | 0.012 |
© 2026 Bookio.